サンライトガーデン末武上2期【下松市】
| 物件タイプ/分類(現況) | 売土地/宅地 |
|---|---|
| 土地面積 | ①254.93㎡(約77.11坪)・②203.71㎡(約61.62坪)・③215.49㎡(約65.18坪)・④194.58㎡(約58.86坪)・⑦215.61㎡(約65.22坪)・⑧205.71㎡(約62.22坪)・⑨205.33㎡(約62.11坪)・⑩181.85㎡(約55.00坪)・⑪244.35㎡(約73.91坪) |
| 価格 | ①1233万円・②1109万円・③1173万円・④994万円・⑦1154万円・⑧964万円・⑨962万円・⑩852万円・⑪1086万円 |
| コメント | 全11区画『サンライトガーデン末武上2期』 人気の花岡小学校区! 閑静な住宅街!自然豊かな立地です! 全区画建築条件無しでご提供いたします!! 令和9年1月工事完了予定! |


サンライトガーデン光井5丁目【光市】
| 物件タイプ/分類(現況) | 売土地/宅地 |
|---|---|
| 土地面積 | ④282.35㎡(約85.41坪) |
| 価格 | ④1,195万円 |
| コメント | 日当たり良好な住環境の全7区画! 土地坪数約58坪~約86坪の造成宅地! 残り1区画!! |


サンライトシティ光高前【光市】
| 物件タイプ/分類(現況) | 売土地/宅地 |
|---|---|
| 土地面積 | ①273.57㎡(約82.75坪)・②予約中・③205.97㎡(約62.30坪)・⑥249.71㎡(約75.53坪) |
| 価格 | ①1,158万円・②予約中・③903万円・⑥1,095万円 |
| コメント | 『サンライトシティ光高前』全10区画! 人気の光井地区にて全区画60坪以上!建築条件はありません!! |


協和町4区画【光市】
| 物件タイプ/分類(現況) | 売土地/宅地 |
|---|---|
| 土地面積 | ②256.27㎡(約77.52坪)・③208.69㎡(約63.12坪) |
| 価格 | ②1038万円・③896万円 |
| コメント | 高台に位置する閑静な住宅地! 毎日の暮らしが軽くなる便利な住環境の新しい分譲地です! |


サンライトシティ清水町【防府市】
| 物件タイプ/分類(現況) | 売土地/宅地 |
|---|---|
| 土地面積 | ①203.00㎡(約61.40坪)・⑧209.21㎡(約63.28坪) |
| 価格 | ①760万円・⑧730万円 |
| コメント | 全11区画『サンライトシティ清水町』 商業施設、公共施設に近接する利便な立地!! 建築条件はありません!残り2区画!! |



